服务热线
18189277278 18189277278
产品展示
厂家供应/现货批发/支持定制
A类泡沫灭火剂

A类泡沫灭火剂是我厂针对A类火灾场所火源日益复杂化、常规用水灭火效率低、抗烧性能差且易复燃,以及现有泡沫灭火剂供泡量大、浪费严重等问题研发的新型产品。该灭火剂可通过调整配比控制泡沫供给量以实现灭火,能增加水的黏稠度并附着于可燃物表面,形成防辐射保护层;其泡沫丰富细密、附着性强,因配方采用本企业自行复配的氟碳复合表面活性剂,析水时间稳定,析液水的表面张力较低。
在扑灭A类火(固体火灾)时,该泡沫不仅能附着于燃烧物表面形成隔热防辐射保护层,且泡沫稳定性良好,不易随意流淌,可减少水渍损失。由于泡沫持续析出黏稠液体,能够渗透至固体燃烧物的阴燃深处;稳定的析水过程与水膜作用下的泡沫铺展相结合,不仅可有效灭火,还能阻止燃烧物复燃。综上,该产品具有泡沫稳定、防复燃性能优良等特点。
适用范围:
适用于A类灭火场所,诸如:建筑物、纺织物、灌丛和草场、垃圾埋填场、轮胎、谷仓、纸张、车辆内装、地铁、遂道等区域。
| 项 目 | 样品状态 | 要 求 |
| 凝固点 | 温度处理前 | 在特征值 0-4℃ 之内 |
| 抗冻结、融化性 | 温度处理前、后 | 无可见分层和非均相 |
| 比流动性 | 温度处理前、后 | 泡沫液流量不小于标准参比液的流量或泡沫液 的黏度值不大于标准参比液的黏度值 |
| pH 值 | 温度处理前、后 | 6.0~9.5 |
| 表面张力/(mN/m) | 温度处理前 | 在混合比为1.0%的条件下,表面张力≤30.0 |
| 润湿性 | 润湿时间 | 在混合比为1.0%的条件下,润湿时间≤20.0s |
| 腐蚀率/[mg/(d·dm2)] | 温度处理前 | Q235钢片:≤15.0,3A21铝片:≤15.0 |
| 发泡倍数 | 温度处理前、后 | 与特征值的偏差不大于1.0或不大于特征值的20%,按上述二个差值中较大者判定 |
| 25%析液时间/min | 温度处理前、后 | 在混合比为0.5%的条件下,发泡倍数与特征值偏差不大于20%的条件下,25%析液时间与特征值偏差不应大于30% |
| 灭A类火性能 | 灭火时间及复燃时间 | 在混合比为0.5%的条件下,发泡倍数与特征值偏差不大于20%的条件下,灭火时间≤90s,且抗复燃时间≥10.0min |
| a 本标准中的偏差,是指二者差值的***值 | ||
相关产品